新闻动态
当前位置: 首页 /
新闻动态
电信学院第六期党校成绩
发布日期:2019-07-09
浏览次数:
| 序号 | 分组情况 | 班级 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 第二组 | 通信1831 | 赵嘉臻 | 合格 |
| 2 | 第一组 | 电子1831 | 郭琦 | 合格 |
| 3 | 第三组 | 网络1571 | 许玮珊 | 合格 |
| 4 | 第一组 | 电气1831 | 刘宇轩 | 合格 |
| 5 | 第一组 | 电子1571 | 李枋孺 | 合格 |
| 6 | 第一组 | 电子1831 | 张雨 | 合格 |
| 7 | 第三组 | 网络1572 | 徐迎飞 | 合格 |
| 8 | 第三组 | 移动1831 | 房诗佳 | 合格 |
| 9 | 第三组 | 网络1832 | 马本晟 | 合格 |
| 10 | 第二组 | 动漫1832 | 刘超 | 合格 |
| 11 | 第二组 | 信息1831 | 王国梁 | 合格 |
| 12 | 第三组 | 网络1571 | 刘云昊 | 合格 |
| 13 | 第三组 | 网络1832 | 邢莹 | 合格 |
| 14 | 第一组 | 电子1822 | 马伟严 | 合格 |
| 15 | 第二组 | 通信1831 | 赵妍妍 | 合格 |
| 16 | 第二组 | 通信1831 | 蔡浩东 | 合格 |
| 17 | 第二组 | 信息1831 | 王珂珂 | 合格 |
| 18 | 第二组 | 通信1831 | 杜珍 | 合格 |
| 19 | 第一组 | 电子1821 | 张凯威 | 合格 |
| 20 | 第二组 | 通信1831 | 赵珂 | 合格 |
| 21 | 第三组 | 网络1571 | 赵子辰 | 合格 |
| 22 | 第三组 | 网络1571 | 李子濠 | 合格 |
| 23 | 第一组 | 电子1822 | 王瑛豪 | 合格 |
| 24 | 第二组 | 动漫1832 | 张雅婷 | 合格 |
| 25 | 第一组 | 电子1571 | 王贺 | 合格 |
| 26 | 第三组 | 网络1831 | 朱雨箫 | 合格 |
| 27 | 第二组 | 通信1831 | 成鸿飞 | 合格 |
| 28 | 第二组 | 通信1831 | 邵先鹏 | 合格 |
| 29 | 第一组 | 电子1571 | 赵新 | 合格 |
| 30 | 第三组 | 移动1831 | 徐欣乐 | 合格 |
| 31 | 第三组 | 网络1571 | 乌瀚泽 | 合格 |
| 32 | 第一组 | 电子1831 | 李双岐 | 合格 |
| 33 | 第二组 | 通信1831 | 林豪男 | 合格 |
| 34 | 第一组 | 电子1821 | 任立涛 | 合格 |
| 35 | 第三组 | 网络1831 | 马尔泰 | 合格 |
| 36 | 第三组 | 网络1831 | 高旭 | 合格 |
| 37 | 第一组 | 电子1831 | 邢玉鑫 | 合格 |
| 38 | 第二组 | 通信1831 | 崔子新 | 合格 |
| 39 | 第一组 | 电气1831 | 晋龙依 | 合格 |
| 40 | 第三组 | 网络1832 | 董诗园 | 合格 |
| 41 | 第一组 | 电气1831 | 袁薇 | 合格 |
| 42 | 第一组 | 电气1831 | 黄灵威 | 合格 |
| 43 | 第三组 | 网络1571 | 井浩淼 | 合格 |
| 44 | 第三组 | 网络1831 | 孙晓玉 | 合格 |
| 45 | 第二组 | 动漫1832 | 许玥 | 合格 |
| 46 | 第二组 | 信息1831 | 卢嘉玮 | 合格 |
| 47 | 第二组 | 动漫1831 | 王雨蝶 | 合格 |
| 48 | 第一组 | 电气1831 | 左帅 | 合格 |
| 49 | 第三组 | 网络1831 | 孙硕 | 合格 |
| 50 | 第三组 | 网络1831 | 石俊峰 | 合格 |
| 51 | 第三组 | 网络1831 | 沈熙泽 | 合格 |
| 52 | 第一组 | 电气1831 | 吴士亮 | 合格 |
| 53 | 第一组 | 电子1821 | 马浩博 | 合格 |
| 54 | 第一组 | 电子1831 | 于占国 | 合格 |
| 55 | 第二组 | 动漫1831 | 王锦杰 | 合格 |
| 56 | 第三组 | 网络1832 | 郑延飞 | 合格 |
| 57 | 第三组 | 网络1832 | 唐超 | 合格 |
| 58 | 第三组 | 网络1832 | 娄伟超 | 合格 |
| 59 | 第三组 | 网络1831 | 许帅鑫 | 合格 |
| 60 | 第一组 | 电气1831 | 黄国乐 | 不合格 |
| 61 | 第三组 | 网络1831 | 刘心雨 | 不合格 |
| 62 | 第二组 | 信息1831 | 何书宇 | 不合格 |
| 63 | 第二组 | 动漫1831 | 何佳磊 | 不合格 |
| 64 | 第三组 | 网络1831 | 崔放 | 不合格 |
| 65 | 第三组 | 移动1831 | 孟祥宇 | 不合格 |
| 66 | 第二组 | 动漫1831 | 李晨 | 不合格 |
| 67 | 第三组 | 移动1831 | 李晨阳 | 不合格 |
| 68 | 第二组 | 信息1831 | 李猛 | 不合格 |
| 69 | 第二组 | 信息1831 | 崔辰夕 | 不合格 |
| 70 | 第二组 | 动漫1831 | 王秋晨 | 不合格 |
| 71 | 第二组 | 信息1831 | 付晶莹 | 不合格 |
| 72 | 第一组 | 电子1831 | 孔德伟 | 不合格 |
| 73 | 第一组 | 电气1831 | 贾月林 | 不合格 |
| 74 | 第三组 | 网络1831 | 耿玉莹 | 不合格 |
| 75 | 第二组 | 动漫1832 | 齐文杰 | 不合格 |
| 76 | 第二组 | 通信1831 | 周子豪 | 不合格 |
| 77 | 第二组 | 动漫1832 | 侯宇 | 不合格 |
| 78 | 第一组 | 电子1831 | 倪涛 | 不合格 |
| 79 | 第二组 | 通信1831 | 张继 | 不合格 |
| 80 | 第二组 | 动漫1831 | 王辰 | 不合格 |
| 81 | 第二组 | 动漫1831 | 韩天慧 | 不合格 |
