党团建设
当前位置: 首页 /
党团建设
电气与信息工程学院2015级业余党校成绩单
发布日期:2015-10-21
浏览次数:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 网络1431 | 张 帅 | 88.20 |
| 2 | 网络1431 | 李智浩 | 84.88 |
| 3 | 网络1431 | 王 超 | 81.24 |
| 4 | 通信1432 | 黄 磊 | 91.35 |
| 5 | 通信1432 | 王 新 | 90.82 |
| 6 | 通信1432 | 徐彤 | 89.35 |
| 7 | 通信1432 | 肖 慧 | 81.96 |
| 8 | 通信1432 | 陈 岩 | 80.59 |
| 9 | 通信1432 | 刘文博 | 80.12 |
| 10 | 通信1431 | 赵鹏超 | 83.26 |
| 11 | 通信1332 | 赵少华 | 92.61 |
| 12 | 通信1251 | 孔万秋 | 84.64 |
| 13 | 通信1151 | 高曼菲 | 80.17 |
| 14 | 动漫1432 | 王新宇 | 82.78 |
| 15 | 动漫1432 | 姚春林 | 81.11 |
| 16 | 动漫1432 | 翟 昕 | 80.61 |
| 17 | 动漫1431 | 管洋阳 | 82.73 |
| 18 | 动漫1431 | 李 阳 | 80.42 |
| 19 | 动漫1151 | 田 欣 | 88.20 |
| 20 | 电子1431 | 蒋 营 | 89.47 |
| 21 | 电子1431 | 李建男 | 89.12 |
| 22 | 电子1431 | 田 甜 | 87.61 |
| 23 | 电子1431 | 李丽雯 | 86.91 |
| 24 | 电子1431 | 刘永梅 | 86.39 |
| 25 | 电子1431 | 李 锟 | 85.64 |
| 26 | 电气1432 | 何美琪 | 92.48 |
| 27 | 电气1432 | 宋 健 | 91.74 |
| 28 | 电气1432 | 谷阳 | 89.12 |
| 29 | 电气1432 | 袁凤迎 | 91.60 |
| 30 | 电气1432 | 张 璐 | 89.33 |
| 31 | 电气1432 | 苗 青 | 86.79 |
| 32 | 电气1432 | 于海新 | 83.64 |
| 33 | 电气1432 | 徐芳芳 | 82.60 |
| 34 | 电气1432 | 王 涛 | 81.72 |
| 35 | 电气1431 | 范 阳 | 84.56 |
| 36 | 电气1431 | 商文静 | 84.06 |
| 37 | 电气1431 | 贾鹏飞 | 80.71 |
| 38 | 电气1251 | 闫婉姿 | 91.89 |
| 39 | 电气1251 | 王 鑫 | 88.44 |
| 40 | 电气1251 | 赵红红 | 80.48 |
| 41 | 电力1332 | 李志国 | 88.38 |
| 42 | 通信1331 | 刘营 | 二次参加党课 |
| 43 | 通信1331 | 王文兵 | 二次参加党课 |
| 44 | 通信1331 | 赵利鹏 | 二次参加党课 |
| 45 | 电气1151 | 周爽 | 二次参加党课 |
| 46 | 电气1151 | 孟安琪 | 二次参加党课 |
| 47 | 电气1151 | 史立格 | 二次参加党课 |
| 48 | 通信1332 | 刘吉胜 | 二次参加党课 |
| 49 | 网络1151 | 赵诚 | 二次参加党课 |
| 50 | 网络1331 | 胡夕冉 | 二次参加党课 |
| 51 | 电子教研室 | 范小龙 | 教师 |
